Go to Bottom Home

DIAMOND JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
38 33 08 29 00 38
25 00 52 44 98 31
21 34 50 56 30 96
29 60 28 68 36 96
56 57 28 29 24 59
03 40 97 53 97 02
09 15 ** 07 01 81
71 01 94 63 81 99
62 04 07 88 28 25
11 87 43 24 04 15
54 83 90 58 11 28
29 83 43 83 67 41
12 78 43 19 87 14
92 21 42 11 43 67
08 94 91 93 81 02
87 14 48 42 52 46
42 01 30 14 28 69
67 31 35 39 59 28
** ** ** ** ** **
13 06 79 04 79 95
24 30 80 73 96 30
99 61 08 66 02 66
89 61 05 26 33 06
62 65 90 77 36 35
27 35 32 97 94 11
18 21 80 39 60 20
33 11 76 75 59 74
23 88 53 13 81 81
40 54 42 89 55 61
17 49 78 48 78 **
04 89 55 20 33 72
19 02 56 56 56 90
73 28 75 92 76 60
75 16 13 00 85 82
09 81 01 61 08 95
87 99 77 48 03 07
30 16 04 31 78 36
19 51 91 ** 23 23
84 22 60 19 13 97
84 10 23 89 76 73
53 67 03 57 54 61
11 04 38 32 00 88
86 54 86 80 27 13
08 17 92 86 08 09
51 21 00 87 73 34
11 98 28 51 13 15
04 20 96 86 20 21
58 24 18 85 06 80
09 51 88 40 94 03
51 98 58 56 77 21
79 79 60 73 68 40
39 50 99 33 13 83
54 14 25 14 29 87
26 36 01 01 24 17
54 12 73 91 95 96
81 95 97 00 70 36
05 36 34 34 47 01
93 51 00 95 16 79
28 26 67 ** 22 77
67 28 70 25 41 03
65 33 41 08 05 94
49 91 09 94 66 42
98 16 10 17 40 66
56 44 31 67 46 30
18 51 44 09 24 00
00 83 26 26 15 25
89 33 26 35 18 45
83 97 48 82 83 93
75 85 42 08 45 61
** ** ** ** ** **
53 70 99 10 69 42
48 96 51 50 15 19
15 23 99 87 30 60
10 13 96 77 15 92
89 77 34 61 31 30
12 34 59 11 30 46
89 30 89 25 11 68
48 44 24 82 54 51
33 32 20 88 22 94
16 59 33 02 80 56
04 52 49 08 67 58
98 67 91 84 32 90
53 79 78 79 68 91
67 95 71 31 16 83
99 83 51 56 84 44
70 70 82 55 01 42
73 14 92 70 71 79
50 97 51 37 11 39
87 ** 12 89 36 00
31 39 01 37 88 24
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
90 85 74 96 85 48
14 00 08 23 76 20
23 11 60 28 06 77
93 06 90 64 41 25
41 43 63 87 20 88
41 80 87 06 49 65
41 13 72 66 70 51
81 72 09 88 34 88
17 44 19 45 71 13
57 20 70 30 02 70
53 00 42 55 71 43
58 19 24 52 76 60
69 10 88 50 50 93
09 53 76 12 19 **
87 25 91 83 24 08
18 01 96 18 03 18
04 36 37 35 55 31
39 87 00 86 44 55
91 71 66 98 10 67
69 07 77 27 90 59
21 58 72 63 47 98
47 10 66 29 87 58
95 85 65 93 93 18
31 86 50 09 52 08
77 13 82 98 85 01
21 45 36 97 90 38
** ** ** ** ** **
15 24 64 25 18 09
12 39 70 14 80 71
92 12 37 19 31 72
51 12 41 32 44 12
61 57 08 30 22 99
01 07 84 15 29 25
96 23 18 31 21 58
90 88 21 88 82 07
13 03 93 90 50 48
06 80 43 76 48 57
21 ** 57 15 00 96
80 00 08 16 49 74
54 71 98 26 37 30
81 56 28 59 35 35
13 21 96 51 24 23
00 63 85 86 37 14
81 08 62 07 86 04
10 72 16 89 44 19
16 78 22 74 21 78
** 17 05 83 29 25
62 88 96 00 97 93
13 55 94 20 67 30
13 80 77 54 67 01
05 24 69 18 72 64
32 88 78 28 71 71
64 87 59 17 53 30
64 53 91 97 30 02
80 26 24 63 59 68
62 41 82 80 58 61
35 98 80 97 27 05
08 05 99 69 37 29
45 23 23 44 27 85
11 76 64 94 15 76
51 60 72 21 28 18
98 41 98 21 45 42
39 14 12 15 40 86
79 45 71 93 11 10
96 51 90 20 92 79
85 89 41 30 30 44
15 85 33 39 57 74
06 68 81 56 60 46
45 02 88 62 00 79
55 12 80 97 67 90
01 22 57 59 19 15
89 86 21 55 47 88
05 44 02 87 81 91
64 61 32 91 69 33
56 03 22 22 94 11
41 40 93 94 89 09
49 47 52 12 08 62
** ** ** ** ** **
** 15 30 77 67 13
79 47 76 11 95 70
88 74 16 39 22 52
59 00 16 89 51 32
52 66 53 09 79 03
23 69 29 69 41 60
79 07 64 60 44 96
39 40 89 94 86 15
91 89 89 29 81 27
52 86 01 61 42 93
00 40 83 55 81 88
26 28 ** 24 90 57
16 44 28 16 63 99
51 99 59 95 62 38
54 62 90 81 37 88
37 72 86 79 11 34
76 83 34 90 03 98
14 14 09 40 07 73
09 72 21 02 ** 89
38 09 44 97 25 56
12 99 37 85 25 33
31 24 51 27 44 07
69 48 56 44 16 17
16 69 28 52 50 53
81 60 33 44 79 15
94 03 17 79 24 34
32 78 06 09 81 78
65 33 10 69 08 10
15 74 02 96 13 82
85 87 84 96 73 32
15 08 66 96 59 98
65 97 55 99 82 94
98 10 66 64 25 18
09 71 50 64 89 82
58 96 30 36 24 21
73 60 25 78 17 54
17 71 98 86 77 91
17 42 18 47 18 08
01 45 89 55 23 23
21 47 51 98 26 15
** 70 29 85 80 40
58 54 99 41 51 02
09 87 17 88 39 16
09 83 89 16 19 89
31 92 92 34 76 02
41 75 34 08 54 08
09 95 86 02 28 41
58 90 06 31 22 75
34 35 35 27 32 44
55 66 56 01 32 18
** ** ** ** ** **
54 33 94 49 94 79
70 25 64 68 25 37
89 38 84 06 84 29
17 06 03 42 59 77
84 30 66 82 70 12
41 30 94 11 64 77
84 63 39 85 86 33
67 89 09 13 42 84
13 95 96 93 14 12
23 12 10 90 60 48
06 08 92 43 07 18
13 09 85 02 67 60
67 04 40 ** 69 65
45 10 86 42 30 77
07 40 22 56 30 45
14 78 78 34 95 34
62 71 87 81 66 07
19 60 12 01 13 83
65 12 ** 00 44 35
77 24 80 70 68 75
16 70 19 89 18 18
59 15 54 49 19 66
30 83 79 02 00 66
15 60 42 80 33 40
16 40 01 88 20 83
34 67 55 76 54 67
13 59 99 12 63 03
34 56 56 67 64 64
90 87 82 85 98 64
16 31 03 05 04 62
81 00 33 91 75 31
36 08 01 30 45 29
76 78 94 10 59 52
76 64 74 38 38 69
72 19 06 62 92 08
95 67 27 00 87 73
54 22 70 73 80 58
87 50 40 94 61 89
17 99 68 97 40 92
79 52 83 23 60 43
49 71 68 35 35 33
55 ** 32 04 91 75
95 91 81 41 85 77
09 32 96 08 20 79
17 02 41 07 21 62
41 14 78 77 55 70
10 74 17 71 39 27
32 72 20 51 81 60
72 68 46 46 44 22
08 42 06 39 74 35
29 40 07 44 07 51
17 55 54 26 75 11
94 61 19 33 94 32
07 32 37 98 ** **
** ** ** ** ** **
59 03 17 67 00 71
71 66 78 93 89 43
83 45 38 78 36 49
50 47 65 11 18 89
92 38 13 95 96 78
48 06 44 48 17 32
19 50 77 05 72 48
85 02 14 17 35 10
86 15 13 99 33 89
22 99 89 96 ** 85
97 11 20 36 43 34
09 87 56 06 06 88
56 00 12 07 93 82
40 37 26 89 25 81
07 86 21 46 50 31
29 86 86 70 28 14
86 19 32 76 71 54
05 03 44 67 24 11
** 93 99 02 98 77
38 05 64 20 99 65
02 97 00 02 55 58
34 23 17 20 63 62
90 55 40 15 99 44
63 31 55 18 81 18
90 78 16 84 17 03
21 91 22 93 43 95
15 77 45 54 31 34
67 44 88 13 28 99
41 83 99 76 88 26
80 39 25 42 09 08
02 68 10 21 46 48
26 15 66 60 65 19
50 88 61 78 33 16
31 53 13 62 05 97
55 77 67 17 43 89
08 18 58 89 38 81
61 85 64 97 09 77
89 90 93 59 62 04
97 82 30 ** 91 71
47 28 62 48 28 20
24 08 06 33 91 45
34 25 09 82 78 24
44 76 72 59 08 01
84 01 22 38 04 69
64 01 90 36 65 33
61 28 98 39 42
Go to Top Home