Image of Diamondsattamatka.com
DIAMOND SATTA MATKA

SAFFRON DAY
489-1
Go to Bottom Home

SAFFRON DAY SATTA MATKA MARKET JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
21 90 41 36 44 68
18 58 20 16 56 17
24 75 34 94 68 28
82 11 53 69 81 07
62 78 56 27 84 76
92 64 02 16 36 51
83 ** 03 07 74 60
23 50 84 27 52 60
38 43 25 74 51 82
20 95 01 24 86 67
50 70 49 83 51 66
30 27 13 72 90 43
39 51 90 79 60 25
49 65 88 61 44 61
80 91 33 18 36 45
18 83 75 21 39 75
40 80 15 97 43 54
92 72 50 14 68 33
46 72 19 54 01 **
** 95 84 14 07 43
62 68 37 72 03 20
12 57 19 40 28 20
35 72 83 44 09 36
60 59 12 93 70 33
91 44 97 68 25 00
43 87 26 58 13 77
59 11 47 92 59 02
89 33 61 57 42 47
14 64 78 62 90 28
53 81 28 67 26 75
23 22 30 80 62 92
47 59 18 31 07 22
94 77 85 98 18 66
83 93 07 58 20 59
05 92 15 44 48 83
86 11 04 46 53 69
74 62 55 01 74 40
06 86 14 48 11 73
** 49 39 61 89 51
26 46 41 96 59 73
94 15 61 95 38 46
15 40 66 27 24 58
39 54 06 24 62 95
86 98 55 58 20 37
59 09 61 67 42 32
29 13 54 77 89 32
60 83 95 72 34 08
14 68 91 36 64 29
56 84 78 12 16 08
65 52 33 08 29 77
34 90 55 07 24 13
63 19 80 74 51 25
85 61 35 48 65 22
90 64 54 28 81 30
98 15 89 24 34 02
73 01 79 43 19 77
06 34 89 50 96 19
71 52 10 48 29 67
72 53 23 ** 15 41
28 02 83 69 53 98
16 74 50 87 64 10
17 09 46 33 25 18
20 61 57 97 44 86
14 22 87 92 71 06
26 39 51 94 67 72
42 07 53 20
Go to Top Home