Image of Diamondsattamatka.com
DIAMOND SATTA MATKA

SAFFRON NIGHT
349-63-120
Go to Bottom Home

SAFFRON NIGHT SATTA MATKA MARKET JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri
25 28 35 77 39
32 61 77 37 52
83 45 19 65 37
90 20 49 87 50
30 40 15 31 51
30 95 71 54 29
90 ** 65 85 49
52 52 14 21 21
74 69 51 38 81
87 11 97 71 59
98 53 03 11 25
05 24 56 12 65
86 31 45 80 21
12 73 86 28 07
92 56 28 61 79
30 79 01 66 44
96 06 79 58 92
09 61 98 39 95
08 22 03 88 25
** 13 70 55 64
94 33 81 95 97
52 48 81 72 02
01 15 96 68 54
53 47 02 94 11
83 71 30 45 01
51 58 94 26 60
72 62 65 89 97
35 33 61 10 07
69 29 00 75 52
29 59 96 10 26
19 15 92 59 44
38 04 03 03 84
30 41 66 01 73
01 75 62 19 19
79 49 36 51 20
30 96 50 50 87
39 28 29 67 33
72 03 57 92 80
** 52 47 86 70
90 62 33 10 18
07 77 20 51 08
97 65 71 86 09
62 91 58 39 71
40 96 05 72 15
81 93 51 83 51
60 86 49 20 41
21 15 57 65 24
75 24 72 21 80
17 39 66 54 87
93 74 43 43 07
61 18 64 96 54
42 68 42 92 79
43 72 00 73 13
36 41 01 64 24
67 20 34 90 77
46 58 28 09 52
88 28 61 48 50
69 93 36 65 95
14 44 05 ** 99
33 73 45 72 82
23 39 97 53 56
73 56 21 82 47
54 76 06 34 86
09 34 72 48 50
37 47 80 55 90
58 29 77 63
Go to Top Home