Go to Bottom Home

RAJ LAXMI JODI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
73 46 23 13 59 13
20 52 84 75 98 95
64 76 10 83 58 19
17 22 70 36 91 33
** 57 10 83 76 89
68 57 31 86 42 28
51 31 43 66 17 94
46 70 89 10 60 30
42 88 61 05 16 61
80 33 50 42 96 34
18 37 92 97 14 08
63 56 83 21 38 06
64 57 85 04 95 92
12 26 48 39 39 88
04 38 06 51 10 84
28 38 00 29 04 63
94 69 14 03 82 94
47 63 22 99 58 82
51 51 14 86 20 43
36 50 76 51 78 94
01 39 35 42 59 23
38 70 95 28 13 12
89 46 93 26 87 82
13 40 38 97 53 76
71 84 13 39 17 79
04 11 42 62 19 61
29 99 18 41 92 63
06 37 99 30 14 85
58 08 09 23 99 73
22 49 08 12 13 74
04 27 12 96 02 96
49 02 28 96 49 13
94 60 00 13 58 72
95 42 02 77 10 13
** ** ** ** ** **
** 75 24 92 16 61
02 58 82 66 38 62
69 01 68 22 83 20
03 98 18 48 12 01
68 15 05 58 02 08
10 91 05 08 02 10
96 13 80 38 64 23
27 11 84 30 11 14
59 00 41 67 86 09
16 21 42 61 13 56
23 35 83 14 ** **
10 66 ** 27 81 65
39 22 62 55 26 50
01 97 67 90 05 44
51 25 60 61 50 44
81 09 66 25 90 32
89 42 88 95 67 14
46 61 42 55 60 10
56 38 19 40 ** 98
11 09 61 69 88 73
40 99 46 16 37 85
15 55 45 82 13 35
 
Go to Top Home